Bảng giá tên miền quốc tế
Tên miền | Phí cài đặt | Phí duy trì | Ghi chú |
.com | Miễn phí | 240.000/01 năm | |
.net | Miễn phí | 240.000/01 năm | |
.org | Miễn phí | 270.000/01 năm | |
.biz | Miễn phí | 270.000/01 năm | |
.info | Miễn phí | 270.000/01 năm |
Bảng giá tên miền Việt Nam
Tên miền | Phí cài đặt | Phí duy trì | Ghi chú |
.com.vn | 350.000 đồng | 350.000 đồng/1 năm | |
.net.vn | 350.000 đồng | 350.000 đồng/1 năm | |
.biz.vn | 350.000 đồng | 350.000 đồng/1 năm | |
.info.vn | 200.000 đồng | 200.000 đồng/1 năm | |
.org.vn | 200.000 đồng | 200.000 đồng/1 năm | |
.gov.vn | 200.000 đồng | 200.000 đồng/1 năm | * |
.name.vn | 30.000 đồng | 30.000 đồng/1 năm | ** |
.edu.vn | 200.000 đồng | 200.000 đồng/1 năm | ** |
.health.vn | 200.000 đồng | 200.000 đồng/1 năm | ** |
.vn | 350.000 đồng | 480.000 đồng/1 năm | *** |
Ghi chú: Cá nhân cũng có thể đăng ký tên miền quốc gia
* Chỉ dành cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, địa phương.
** Đã được phép cấp cho cá nhân
*** Đã được phép cấp cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức.